| Modelnr.: | JF 505 | betaling: | T/T, L/C |
|---|---|---|---|
| voorzien zijn van: | Milieuvriendelijk, Voorradig, Milieuvriendelijk, Voorradig | MOQ: | 100st |
| Sollicitatie: | Bakvormen, keuken, restaurant | Transportpakket: | Karton |
| Specificatie: | Kan worden ontworpen | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 7610900000 |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per dag | Het verschepen Kosten: | Om worden onderhandeld| |
| Type: | Cakevorm | Materiaal: | Aluminium profiel |
| kleur: | Zilver | Monsters: | US$ 2,5/stuk 1 stuk (min. bestelling) | |
| Maatwerk: | Beschikbaar | Aangepast verzoek |

Cupcake Muffin Pannen




Andere maat
| Item | Coating | beschrijving | Regeling | Vol.(ml) | Bovenkant | Btm.uit | Diepte | L | W | Totale grootte (mm) |
| RK2611 | Geglazuurd | 26 gauge cups, 22 gauge paneel gekrulde rand | 4 rijen van 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | Geglazuurd | 22 gague, inschrijfrand met buis | 3 rijen van 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | Geglazuurd | 22 gague, vierkante hoeken, in de rand geschreven | 5 rijen van 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | Geglazuurd | 22 gague, schrijf in rand | 6 rijen van 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | Geglazuurd | 22 gague, vierkante hoeken, in de rand geschreven | 6 rijen van 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | Geglazuurd | 26 gague, schrijf in rand | 4 rijen van 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | Geglazuurd | 26 gague, schrijf in rand | 6 rijen van 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | Geglazuurd | 26 gague, schrijf in rand | 3 rijen van 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | Geglazuurd | 26 gague, vierkante hoeken, in de rand geschreven | 4 rijen van 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Andere producten

Combinatie serie

Onze onderneming

Contactpersoon: Jack Wang
Tel.: 0086 15052223631